07/10/2024 İPLİK PEŞİN SATIŞ FİYATLARI |
||||||
TEKSTÜRE İPLİKLER | TEKSTÜRE SİYAH İPLİKER | |||||
50/36 TEKS. | 2.75 | 50/36 TEKS. SİYAH | 3.65 | |||
70/36 TEKS. | 2.05 | 70/36 TEKS. SİYAH | 2.40 | |||
100/36 TEKS. | 2.05 | 100/36 TEKS.SİYAH | 2.35 | |||
150/48 TEKS. | 1.85 | 150/48 TEKS.SİYAH | 2.15 | |||
200/72 TEKS. | 1.95 | 300/72 TEKS.SİYAH | 2.15 | |||
300/72 TEKS. | 1.80 | |||||
150/DENYE OPTİK KASAR | 2.75 | |||||
300/DENYE OPTİK KASAR | 2.70 | |||||
TEKSTÜRE İMG (PUNTALI) İPLİKLER | ||||||
75/36 TEKS. İMG (PUNTALI) | 2.20 | |||||
100/36 TEKS. İMG (PUNTALI) | 2.15 | |||||
150/48 TEKS. İMG (PUNTALI) | 2.05 | FDY HAM PARLAK İPLİKLER | ||||
300/72 TEKS. İMG (PUNTALI) | 2.00 | 75/36 FDY PARLAK | 2.05 | |||
150/48 FDY PARLAK | 1.80 | |||||
300/96 FDY PARLAK | 1.80 | |||||
YÜKSEK FİLAMENTLİ İPLİKLER | ||||||
75/72 TEKS. SOFT İMG | 2.45 | |||||
100/96 TEKS. SOFT İMG | 2.40 | TEKSTÜRE İMG (PUNTALI) SİYAH İPLİKLER | ||||
150/96 TEKS. | 2.10 | 75/36 TEKS. İMG (PUNTALI) | 2.60 | |||
150/144 TEKS. SOFT İMG | 2.15 | 100/36 TEKS. İMG (PUNTALI) | 2.60 | |||
150/288 TEKS. SOFT İMG | 2.20 | 150/48 TEKS. İMG (PUNTALI) | 2.25 | |||
300/576 TEKS. SOFT İMG | 2.20 | 300/72 TEKS. İMG (PUNTALI) | 2.20 | |||
BASKILIK İPLİKLERDE -0,10 CENT , İKİNCİ KALİTELERDE -0,20 CENT EKSİK OLUP FİYATLARA KDV VE NAKLİYE DAHİL OLUP İSTANBUL İL İÇİ KAPI TESLİMİ NAKİT FİYATLARDIR. |
||||||
Siparişleriniz için [email protected] , [email protected] mail adresini kullanabilirsiniz. |